Hallo, ich hab folgendes Problem.
Ich hab mein WinXP neu aufgespielt. Mein DSL beziehe ich von Ish und sitze hinter einem Router.
Nun habe ich Half-Life² ebenfalls installiert, nur leider kann ich keine Verbindung zu Steam herstellen. Leider ist das aber nötig, damit ich überhaupt mal meinen Account hinterlegen kann. Sonst kann ich ja nicht mal Offline spielen.
An der Firewall und am Virenscanner liegt es definitiv nicht nicht! Am Router wahrscheinlich auch nicht.
Ich kann auch nicht auf die steampowered.com Seite zugreifen, FF lädt und lädt ... ohne Ergebnis.
Der Ping geht jedoch durch ....
Habe auch mal einen Tracert durchgehen lassen:
C:\Dokumente und Einstellungen\Snaker>tracert steampowered.com
Routenverfolgung zu steampowered.com [meine IP von Ish] über maximal 30 Abschnitte:
1 2151 ms 1 ms 1 ms [RouterIP]
2 10 ms 11 ms 9 ms ip1.209.reserved.ish.de [62.143.209.1]
3 9 ms 6 ms 8 ms 172.16.18.105
4 10 ms 7 ms 9 ms 172.16.18.1
5 * 12 ms 19 ms 1411ISP001-JM010R-02-ge-0-2-0.neuss.ish.de [80.69.96.6]
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 10 ms 11 ms 9 ms ae-0-52.bbr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.34]
8 20 ms 21 ms 19 ms so-1-0-0.mp2.Berlin1.Level3.net [4.68.128.38]
9 24 ms 23 ms 21 ms ge-5-1.hsa2.Berlin1.Level3.net [195.122.132.180]
10 22 ms 25 ms 21 ms 62.156.138.177
11 29 ms 29 ms 27 ms ams-e4.AMS.NL.net.DTAG.DE [62.154.15.2]
12 28 ms 27 ms 27 ms 217.6.24.174
13 29 ms 26 ms 26 ms 87.248.196.9
14 114 ms 116 ms 113 ms tge5-2.fr4.lga.llnw.net [69.28.171.86]
15 114 ms 112 ms 113 ms tge1-1.fr3.lga.llnw.net [69.28.171.201]
16 136 ms 136 ms 135 ms tge2-1.fr3.ord.llnw.net [69.28.171.193]
17 159 ms 160 ms 161 ms tge2-1.fr3.dal.llnw.net [69.28.171.197]
18 187 ms 188 ms 186 ms tge1-2.fr3.phx2.llnw.net [69.28.171.129]
19 196 ms 196 ms 196 ms tge5-1.fr1.phx3.llnw.net [69.28.172.142]
20 197 ms 198 ms 196 ms ge0-2-0.jr1.phx3.llnw.net [68.142.96.209]
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
Tja ...
Wo liegt nun der Fehler? Ist das vielleicht eine lokale Sache? Liegt es evtl am Düsseldorfer Netz, bzw dem von Ish?
Ich verstehe das nicht ...
Ich hab mein WinXP neu aufgespielt. Mein DSL beziehe ich von Ish und sitze hinter einem Router.
Nun habe ich Half-Life² ebenfalls installiert, nur leider kann ich keine Verbindung zu Steam herstellen. Leider ist das aber nötig, damit ich überhaupt mal meinen Account hinterlegen kann. Sonst kann ich ja nicht mal Offline spielen.
An der Firewall und am Virenscanner liegt es definitiv nicht nicht! Am Router wahrscheinlich auch nicht.
Ich kann auch nicht auf die steampowered.com Seite zugreifen, FF lädt und lädt ... ohne Ergebnis.
Der Ping geht jedoch durch ....
Habe auch mal einen Tracert durchgehen lassen:
C:\Dokumente und Einstellungen\Snaker>tracert steampowered.com
Routenverfolgung zu steampowered.com [meine IP von Ish] über maximal 30 Abschnitte:
1 2151 ms 1 ms 1 ms [RouterIP]
2 10 ms 11 ms 9 ms ip1.209.reserved.ish.de [62.143.209.1]
3 9 ms 6 ms 8 ms 172.16.18.105
4 10 ms 7 ms 9 ms 172.16.18.1
5 * 12 ms 19 ms 1411ISP001-JM010R-02-ge-0-2-0.neuss.ish.de [80.69.96.6]
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 10 ms 11 ms 9 ms ae-0-52.bbr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.34]
8 20 ms 21 ms 19 ms so-1-0-0.mp2.Berlin1.Level3.net [4.68.128.38]
9 24 ms 23 ms 21 ms ge-5-1.hsa2.Berlin1.Level3.net [195.122.132.180]
10 22 ms 25 ms 21 ms 62.156.138.177
11 29 ms 29 ms 27 ms ams-e4.AMS.NL.net.DTAG.DE [62.154.15.2]
12 28 ms 27 ms 27 ms 217.6.24.174
13 29 ms 26 ms 26 ms 87.248.196.9
14 114 ms 116 ms 113 ms tge5-2.fr4.lga.llnw.net [69.28.171.86]
15 114 ms 112 ms 113 ms tge1-1.fr3.lga.llnw.net [69.28.171.201]
16 136 ms 136 ms 135 ms tge2-1.fr3.ord.llnw.net [69.28.171.193]
17 159 ms 160 ms 161 ms tge2-1.fr3.dal.llnw.net [69.28.171.197]
18 187 ms 188 ms 186 ms tge1-2.fr3.phx2.llnw.net [69.28.171.129]
19 196 ms 196 ms 196 ms tge5-1.fr1.phx3.llnw.net [69.28.172.142]
20 197 ms 198 ms 196 ms ge0-2-0.jr1.phx3.llnw.net [68.142.96.209]
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
Tja ...
Wo liegt nun der Fehler? Ist das vielleicht eine lokale Sache? Liegt es evtl am Düsseldorfer Netz, bzw dem von Ish?
Ich verstehe das nicht ...